DESCRIPTION | CATEGORY | PRODUCT CODE |
Multi meter Input 1/5A Class 0.5, 32th Harmonic, Modbus RS485, Aux 230Vac | Q96P3H | Q96P3H005MCQ2 |
Multi meter Input 1/5A Class 0.5, 32th Harmonic, Modbus RS485, Aux 230Vac, 2 Alarm output | Q96P3H | Q96P3H005MCQ2U |
Multi meter Input 1/5A Class 0.5, 32th Harmonic, Modbus TCP/IP, Aux 230Vac | Q96P3H | Q96P3H005ECQ2 |
Multi meter Input 1/5A Class 0.5, 32th Harmonic, Modbus TCP/IP, Aux 230Vac, 2 Alarm output | Q96P3H | Q96P3H005ECQ2U |
Multi meter Input 1/5A Class 0.5, 32th Harmonic, Modbus TCP/IP, Aux 80-260Vac/dc, 2 Alarm output | Q96P3H | Q96P3H005ECQHU |
Multi meter Input 1/5A Class 0.5, 32th Harmonic, Profibus DP V0, Aux 230Vac | Q96P3H | Q96P3H005PCQ2 |
Multifunction meter Q96P3H
Available on backorder
Mã sản phẩm: Q96P3H005
Q96P3H Multifunction analyser for use in three-phase systems with unbalanced load and distorted waveforms In addition to the main parameters of an electrical network (kWh & kVArh bi-directional energy counting), it has an additional set of “advanced” measurements that allow more efficient monitoring or provide additional information on the operating status of the system.
![]() Datasheet |
![]() User Manual |
![]() Modbus RTU |
![]() TCP/IP |
![]() Profibus DP |
![]() Test Report |
Application
■ Multi-function measurement (kWh & kVArh bi-directional) |
Advantages of product
■ Class 1 or 0,5s for kWh |
There are no reviews yet.